MUJER

De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo.
Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Talla a pedir | |
---|---|---|---|---|
74 – 78 | 54 – 58 | 80 – 84 | 32 | XS |
78 – 82 | 58 – 62 | 84 – 88 | 34 | S |
82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 | 36 | S |
86 – 90 | 66 – 70 | 93 – 96 | 38 | M |
90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 | 40 | M |
94 – 98 | 74 – 78 | 100 – 104 | 42 | L |
98 – 102 | 78 – 82 | 104 – 108 | 44 | L |
102 – 106 | 82 – 86 | 108 – 112 | 46 | XL |
106 – 110 | 86 – 90 | 112 – 116 | 48 | XL |
110 – 116 | 90 – 98 | 116 – 122 | 50 | XXL |
116 – 122 | 98 – 106 | 122 – 128 | 52 | XXL |
122 – 128 | 106 – 114 | 128 – 134 | 54 | 3XL |
128 – 134 | 114 – 122 | 134 – 140 | 56 | 3XL |
134 – 140 | 122 – 130 | 140 – 146 | 58 | 4XL |
140 – 146 | 130 – 138 | 146 – 152 | 60 | 4XL |
Tallaje español | Tallaje americano |
34 | 24-25 |
36 | 26-27 |
38 | 28-29 |
40 | 30-31 |
42 | 32-33 |
44 | 33-34 |
Contorno de mano | Talla a pedir |
---|---|
16,5 – 17,8 | S |
17,8 – 19,1 | M |
Las tallas y medidas pueden variar dependiendo del fabricante, de la marca o de la forma del zapato. Recuerda, si la talla que has escogido no te queda bien, siempre puedes cambiar el artículo o devolverlo sin ningún compromiso.
Longitud del pie Mide desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón
Longitud del pie Mide desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón
Longitud del pie (cm) | EUROPA | USA | UK |
---|---|---|---|
23 | 36 | 5 | 2 |
23,3 | 36,5 | 5,5 | 2,5 |
23,6 | 37 | 6 | 3 |
23,9 | 37,5 | 6,5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 7 | 4 |
24,6 | 38,5 | 7,5 | 4,5 |
24,9 | 39 | 8 | 5 |
25,2 | 39,5 | 8,5 | 5,5 |
25,5 | 40 | 9 | 6 |
25,8 | 40,5 | 9,5 | 6,5 |
26,2 | 41 | 10 | 7 |
26,5 | 41,5 | 10,5 | 7,5 |
Largo (cm) | Talla a pedir |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
HOMBRE

De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo.
Contorno de pecho | Talla equivalente | Talla a pedir |
---|---|---|
80 – 83 84 – 87 |
40 42 |
XS |
88 – 91 92 – 95 |
44 46 |
S |
96 – 99 100 – 103 |
48 50 |
M |
104 – 107 108 – 111 |
52 54 |
L |
112 – 115 116 – 119 |
56 58 |
XL |
120 – 123 124 – 127 |
60 62 |
XXL |
128 – 131 132 – 135 |
64 66 |
3XL |
Contorno de cintura | Talla equivalente | Talla a pedir |
---|---|---|
72 – 75 76 – 79 |
36 38 |
XS |
80 – 83 84 – 87 |
40 42 |
S |
88 – 91 92 – 95 |
44 46 |
M |
96 – 99 100 – 103 |
48 50 |
L |
104 – 107 108 -111 |
52 54 |
XL |
112 – 115 116 – 119 |
56 58 |
XXL |
120 – 123 124 – 127 |
60 62 |
3XL |
Todas las medidas están en cm.
Tallaje español | Tallaje americano |
38-40 | 29 |
40 | 30 |
40-42 | 31 |
42 | 32 |
42-44 | 33 |
44 | 34 |
46 | 36 |
48 | 38 |
50 | 40 |
52 | 42 |
54 | 44 |
Las tallas y medidas pueden variar dependiendo del fabricante, de la marca o de la forma del zapato. Recuerda, si la talla que has escogido no te queda bien, siempre puedes cambiar el artículo o devolverlo sin ningún compromiso
Longitud del pie
Mide desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón
Longitud del pie (cm) | EUROPA | USA | UK |
---|---|---|---|
25,1 | 39 | 7 | 5 |
25,4 | 40 | 7,5 | 6 |
25,8 | 40,5 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
26,7 | 42 | 9 | 8 |
27,1 | 43 | 10 | 9 |
28 | 44 | 10,5 | 10 |
28,4 | 44,5 | 11, | 10,5 |
28,9 | 45 | 11,5 | 11 |
29,3 | 46 | 12 | 12 |
29,7 | 46,5 | 12,5 | 12,5 |
30,1 | 47 | 13 | 13 |
30,6 | 48 | 13,5 | 14 |
Contorno de mano | Talla a pedir |
---|---|
16,5 – 17,8 | S |
17,8 – 19,1 | M |
NIÑO/A

centímetros.
De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica
en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo.
CM | Peso | Talla a pedir |
---|---|---|
45 | 2,5 Kg | Prematuro |
48 | 3,3 Kg | Recién nacido |
54 | 4 Kg | 1 mes |
60 | 5 – 6 Kg | 3 meses |
67 | 7 Kg | 6 meses |
71 | 8 Kg | 9 meses |
74 | 9 – 10 Kg | 12 meses |
81 | 11 Kg | 18 meses |
86 | 12 Kg | 2 años |
Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Talla a pedir |
---|---|---|---|---|
82 – 89 | 52 | 48 | 56 | 2 años |
90 – 97 | 54 | 50 | 58 | 3 años |
98 – 105 | 56 | 52 | 60 | 4 años |
106 – 110 | 58 | 53 | 62 | 5 años |
111 – 116 | 60 | 54 | 64 | 6 años |
Todas las medidas están en cm.
Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Talla a pedir |
---|---|---|---|---|
117 – 120 | 62 | 55 | 67 | 7 años |
121 – 126 | 64 | 56 | 70 | 8 años |
127 – 138 | 70 | 58 | 76 | 10 años |
139 – 150 | 76 | 60 | 82 | 12 años |
151 – 156 | 82 | 62 | 88 | 14 años |
157 – 162 | 84 | 64 | 90 | 16 años |
163 – 168 | 88 | 66 | 94 | 18 años |
Todas las medidas están en cm.
Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Talla a pedir |
---|---|---|---|---|
117 – 122 | 62 | 55 | 67 | 7 años |
123 – 126 | 64 | 56 | 70 | 8 años |
127 – 138 | 70 | 58 | 76 | 10 años |
139 – 150 | 76 | 60 | 82 | 12 años |
151 – 162 | 82 | 62 | 88 | 14 años |
163 – 174 | 84 | 64 | 90 | 16 años |
175 – 180 | 88 | 66 | 94 | 18 años |
Todas las medidas están en cm.